| 2026/02/09 | 労働力人口初の7,000万人超え・・・・・総務省は30日、2025年の労働力調査の詳細集計を発表した。就業者と失業者の合計値である労働力人口は7,004万人と、7,000万人の大台を初めて超えた。女性は1.4%増、65歳以上の男女は1.5%増と、女性と高齢者が全体を押し上げた。平均年間就業時間は1788.3時間と、前年に比べ0.9%減った。一方、同日厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2025年10月末時点)によると、国内の外国人労働者は257万1,037人と、2008年の集計開始以来、初めて250万人を超えた。 |
|---|---|
| 2026/02/09 | 障害者雇用納付金の義務拡大へ・・・・・厚生労働省の今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会は30日、制度の見直しに関する報告書案を大筋で了承した。常用労働者100人超の雇用率未達企業が払う納付金について、対象を100人以下に拡大できないか検討する方針を盛り込んだ。今後は、労働政策審議会で議論し、早ければ2027年の通常国会で関連する法律の改正をめざす。 |
| 2026/02/09 | 退職代行モームリ社長逮捕、弁護士書類送検へ・・・・・警視庁は3日、退職代行サービスモームリの運営会社社長ら2人を弁護士法違反(非弁行為)の疑いで逮捕した。弁護士資格がないにもかかわらず、報酬目的で依頼者と勤務先との間の法律的な交渉を弁護士に紹介していた疑い。また5日、同運営会社から依頼者の紹介を違法に受けたとして、弁護士2人を含む計3人と所属先の弁護士法人2法人を、弁護士法違反(非弁提携)容疑で書類送検した。。 |
| 2026/02/02 | 大学生の就職内定率84.6%・・・・・文部科学省と厚生労働省は23日、今春卒業予定の大学生の昨年12月1日時点での就職内定率が、前年同期比0.3ポイント増の84.6%だったと発表した。1996年の調査開始以来7番目に高く、21年以降は回復傾向が続いている。男女別では男子が83.3%、女子が86.2%だった。 |
| 2026/02/02 | 来年度国民年金支給1.9%上げも実質目減り・・・・・厚生労働省は23日、2026年度の公的年金支給額を引き上げると発表した。国民年金は1.9%増、厚生年金は2.0%増で、4年連続のプラス改定となるが「マクロ経済スライド」発動により、実質的な年金額は目減りする。 |
| 2026/02/02 | 雇用調整助成金の特例、災害時は原則1年に 厚労省が方針・・・・・厚生労働省は26日、雇用調整助成金の緊急時の在り方について、経済変動、自然災害、感染症に分類してたたき台を労働政策審議会の分科会に示した。自然災害による特例の適用期間は原則1年とする方針。今後は、災害規模に応じた特例の要件を基本方針に盛り込み運用する。政府の対策本部設置や激甚災害指定などが基準となる見通し。3月末までに正式決定し、運用開始することを目指す。 |



